| 江口庸祐税理士事務所 | |||||||||
| ※ 法人税及び消費税確定申告料金表(消費税抜き) | |||||||||
| 【単位:円】 | |||||||||
| 年間売上高 | 顧問料(月額) | 決算料(法人税) | 消費税申告作成料 | ||||||
| 訪問回数 | |||||||||
| 毎月 | 2~3か月に1回 | 3~4か月に1回 | |||||||
| 1000万以下 | – | 20,000 | 15,000 | 100,000 | 30,000 | ||||
| 3000万円以下 | 26,000 | 22,000 | 20,000 | 130,000 | 40,000 | ||||
| 5000万円以下 | 30,000 | 24,000 | 22,000 | 150,000 | 50,000 | ||||
| 1億円以下 | 35,000 | 30,000 | 28,000 | 180,000 | 60,000 | ||||
| 2億円以下 | 38,000 | 33,000 | 30,000 | 200,000 | 70,000 | ||||
| 3億円以下 | 40,000 | 35,000 | 32,000 | 240,000 | 80,000 | ||||
| 5億円以下 | 50,000 | 40,000 | 37,000 | 300,000 | 100,000 | ||||
| 5億円超 | 別途お見積り(要相談) | ||||||||
