| 江口庸祐税理士事務所 | ||||||
| ※ 所得税確定申告料金表(消費税抜き) | ||||||
| 【単位:円】 | ||||||
| 事業所得 | 年間売上高 | 基本報酬 | 加算項目 | 報酬総額(加算項目がすべて該当する場合) | ||
| 請求書・領収書整理 | 会計ソフト入力 | |||||
| 1000万円以下 | 100,000 | 30,000 | 30,000 | 160,000 | ||
| 3000万円以下 | 150,000 | 30,000 | 30,000 | 210,000 | ||
| 5000万円以下 | 180,000 | 50,000 | 50,000 | 280,000 | ||
| 1億円以下 | 220,000 | 60,000 | 60,000 | 340,000 | ||
| 1億円超 | 別途お見積り(要相談) | |||||
| ※消費税申告がある場合は別途料金 | ||||||
| 【単位:円】 | ||||||
| 不動産所得 | 年間売上高 | 基本報酬 | 加算項目 | 報酬総額(加算項目がすべて該当する場合) | ||
| 請求書・領収書整理 | 会計ソフト入力 | |||||
| 500万円以下 | 50,000 | 15,000 | 15,000 | 80,000 | ||
| 1000万円以下 | 80,000 | 30,000 | 20,000 | 130,000 | ||
| 5000万円以下 | 120,000 | 60,000 | 40,000 | 220,000 | ||
| 1億円以下 | 180,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | ||
| 1億円超 | 別途お見積り(要相談) | |||||
| 【単位:円】 | ||||||
| 譲渡所得 | 譲渡金額 | 物件1件当たり | ||||
| 1000万円以下 | 100,000 | |||||
| 5000万円以下 | 150,000 | |||||
| 1億円以下 | 200,000 | |||||
| 1億円超 | 300,000~ | |||||
| ※ その他(確定申告) 雑所得、給与、配当等 【単位:円】 | ||||||
| 基本料金 | 20,000 | |||||
| 配当所得 | 支払調書枚数×5,000 | |||||
| 給与所得 | 源泉徴収枚数×5,000 | |||||
| 雑所得(公的年金) | 源泉徴収枚数×3,000 | |||||
| 雑所得(FX、先物取引) | 取引口座数×10,000 | |||||
| 譲渡所得(株式) | 取引口座数×10,000 | |||||
