江口庸祐税理士事務所 | |||||||
※ 税務調査 対応料金表 | |||||||
【個人事業者】 | 【法人】 | ||||||
年間売上 | 基本報酬(円) | 調査立会報酬 (1日当たり:円) | 成功報酬 | 年間売上 | 基本報酬(円) | 調査立会報酬 (1日当たり:円) | 成功報酬 |
1,000万円以下 | 50,000 | 60,000 | 契約時 取り決め | 5,000万円以下 | 70,000 | 60,000 | 契約時 取り決め |
3,000万円以下 | 70,000 | 1億円以下 | 100,000 | ||||
5,000万円以下 | 100,000 | 3億円以下 | 120,000 | ||||
1億円以下 | 150,000 | 5億円以下 | 150,000 | 80,000 | |||
1億円超 | 別途お見積り | 10億円以下 | 200,000 | ||||
10億円超 | 別途お見積り | ||||||
※ 基本報酬 : 基本報酬は契約時(税務調査対応を受任した場合)の着手金です。 基本報酬には「事前打合せ」、「税務当局との折衝」費用が含まれています。 | |||||||
※ 成功報酬 : 成功報酬は、調査終了時において、是認通知(調査において非遣事項がない場合等)を受けた場合の 報酬です。別途契約時に取り決めます(成功報酬がない契約もあります)。 | |||||||
※ その他 : 調査終了時において修正申告書の提出を委任された場合、修正申告書作成料が別途必要となります。 |